Platinum Multivitamin 90 Tablettes
Information Nutritionnelle
Nombre de doses par emballage | 90 Tablettes 30 doses |
Portion | 3 Tablettes |
Calcium | 340 mg |
Potassium | 35 mg |
Méthionine | 2.5mg |
Arginine | 2.5mg |
Cystine | 2.5mg |
Citrulline | 2.5mg |
Glycine | 806 mg |
Acide alpha lipoïque | 49mg |
Vitamine C | 135 mg |
Vitamine E | 25mcg |
Vitamine D | 4mcg |
Vitamine A | 750mcg |
Vitamine B1 | 3.8mg |
Vitamine B2 | 4mg |
Vitamine B3 | 18mg |
Vitamine B 6 | 1.5mg |
Vitamine B7 | 10mg |
Vitamine B8 | 165mcg |
Vitamine B 12 | 2mcg |
Magnésium | 145 mg |
Zinc | 9.5 mg |
Cuivre/copper | 1mg |
Manganèse | 3mg |
Boron/Bore | 10mg |
extrait de café vert | 5mg |
extrait de thé vert | 390mg |
Papaïne Enzyme | 25mg |
Acide Folique | 180mcg |
Extrait de fruit de saw palmetto | 50mg |
Extrait de rhizome de curcuma | 5mg |
Molybdène | 10mcg |
Extrait de racine de ginseng Américain | 25mg |
Autres ingrédients: Cellulose microcristalline, croscarmellose sodique, acide stéarique, enrobage (talc, polyéthylène glycol, polysorbate 80), stéarate de magnésium, dioxyde de silicium.
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.