Primal Loaded Pre-Workout Universal Nutrition
المعلومات الغذائية
| حجم الحصة: حصة واحدة (20.3 جم) – حصص لكل حاوية: 25 |
| قيمة الطاقة | 10 سعرة حرارية 42 كيلوجول | ** |
| الكربوهيدرات | 3 جرام | ** |
| الكولين مثل bitartrate الكولين | 110 ملغ | 20% |
| الصوديوم | 100 ملغ | 4% |
| مجمع المضخة الأولية | | ** |
| 3DPUMP-Breakthrough L-Citrulline (نباتي مخمر)، جليسيرول، مستخلص فاكهة أملا (فيلانثوس إمبليكا) | 6000 ملغ | ** |
| التحمل والأداء المعقد | | ** |
| بيتا ألانين (على شكل كارنوسين) | 3200 ملغ | ** |
| البيتين اللامائي | 2500 ملغ | ** |
| إل-تورين | 1000 ملغ | ** |
| مجمع التركيز والكثافة | | ** |
| إل-تيروسين | 1000 ملغ | ** |
| بِيتَرْتَرات الكولين | 300 ملغ | ** |
| ثياكرين (على شكل تي كرين 40%) | 50 ملغ | ** |
| Huperzine A (مستخلص Huperzia serrata (عشب كامل)) | 100 ميكروجرام | ** |
| الكافيين اللامائي | 300 ملغ | ** |
| مزيج الطاقة العشبي (مستخلص أوراق الشاي الأخضر، ومستخلص حبوب القهوة، وبذور الغوارانا) | 200 ملغ | ** |
| الشوارد والترطيب | | ** |
| فوسفات أحادي البوتاسيوم | 100 ملغ | ** |
| صودا الخبز | 100 ملغ | ** |
| كلاب المغنيسيوم | 25 ملغ | ** |
| كربونات الكالسيوم | 25 ملغ | ** |
| ملح البحر | 250 ملغ | ** |
| معززات الامتصاص والمغذيات | | ** |
| مستخلص Panax notoginseng (الجذر)، مستخلص Astragalus membranaceus (الجذر) (مثل Astragin M) | 25 ملغ | ** |
| مستخلص باناكس نوتوجينسينج (الجذر)، مستخلص روزا روكسبورجي ترات (الفاكهة) (مثل سيناكتيف) | 25 ملغ | ** |
*النسبة المئوية للقيمة اليومية لكل وجبة كاملة. **القيمة اليومية لم يتم تحديدها. |
| المكونات/المكونات الأخرى: حامض الستريك، سيليكات الكالسيوم، حمض الماليك، نكهة طبيعية، ثاني أكسيد السيليكون، نكهات طبيعية وصناعية، سكرالوز، أسيسولفام البوتاسيوم، FD&C Red 40 Lake. |
| مسببات الحساسية/التحذيرات: يتم تصنيعها في منشأة GMP باستخدام معدات تعالج الحليب وفول الصويا والبيض والفول السوداني وجوز الأشجار والأسماك والمحار والقمح. |
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.