Mass 4.5kg Wawan Nutrition
Information Nutritionnel
Dose journalière: 3 Scoops
Nombre des doses dans le produit: 15
dose
3 Scoop – 300g
| Energie | 4743 kJ |
| Calories | 1134 kcal |
| Gras | 4.4 g |
| dont saturé | 2.2 g |
| Carbohydrates | 212 g |
| dont les sucres | 13.8 g |
| Protéine | 60.3 g |
| Fibre | 1 g |
| Sel | 0.7 g |
| Vitamine A | 241 μg |
| Vitamine D | 4.5 μg |
| Vitamine E | 4.5 mg |
| Vitamine C | 60 mg |
| Thiamine | 0.9 mg |
| Riboflavin | 0.9 mg |
| Niacine | 5.4 mg |
| Vitamine B6 | 0.9 mg |
| Folique Acid | 60 μg |
| Vitamine B12 | 0.75 μg |
| Biotin | 48 μg |
| Pantothenic Acid | 1.8 mg |
| Magnesium | 76 mg |
| Fer | 1.4 mg |
| Zinc | 4.5 mg |
| Copper | 0.48 mg |
| Sélénium | 16.5 μg |
| Chromium | 30.3 μg |
| Glutamine | 900 mg |
| L-Choline | 60 mg |
| Piperine Extract (BioPerine®) | 3 mg |
| Bacillus Coagulans (LactoSpore®) | 6000,012,000 spores |
* Les pourcentages quotidiens sont basés sur un régime de 2 000 calories. ** Valeur quotidienne en pourcentage non déterminée.
|
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.