Gold Whey 2KG Weider
معلومات غذائية
عدد الحصص لكل عبوة | 66 |
1 سكوب | 30 جرام |
قيمة الطاقة بالسعرات الحرارية | 120 سعرة حرارية |
سمين | 2.1 جرام |
الكربوهيدرات الكلية | 2.6 جرام |
السكريات | 1.9 جرام |
بروتين | 23g |
الفيبر | 0 ملغ |
هذا | 0.14 ملغ |
ملف الأحماض الأمينية لكل 100 جرام | |
ألانين | 4.8 ملغ |
فالين | 5mg |
آيزوليوسين | 5.7mg |
لوسين | 10.3mg |
أرجينين | 2.3mg |
حمض الأسبارتيك | 10.5mg |
حمض الجلوتاميك | 19.9mg |
جليكاين | 1.7mg |
الهستيدين | 2.4 ملغ |
ميثيونين | 2.1 ملغ |
فينيلالين | 3mg |
برولين | 5.7mg |
إل-ليسين | 8.9mg |
لا سيرين | 4.9mg |
ثريونين | 1.6 ملغ |
التربتوفان | 2.3mg |
التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.