Mutant
Geaar EAA
Geaar EAA Mutant est une formule complète d’acides aminés essentiels pour vous aider à passer à la vitesse supérieure !
Chaque portion fournit 9,4 grammes d’acides aminés essentiels qui ne peuvent pas être fabriqués par l’organisme et doivent être apportés par l’alimentation. Les acides aminés essentiels soutiennent la synthèse des protéines dans le corps, ce qui favorise la croissance et la réparation musculaire.
La formule contient également de l’arginine, un acide aminé qui est converti dans l’organisme en oxyde nitrique. L’oxyde nitrique provoque une ouverture plus large des vaisseaux sanguins pour améliorer la circulation sanguine, favorisant ainsi le transport de l’oxygène et des nutriments vers les muscles. Cela contribue à améliorer la puissance et l’endurance pendant l’exercice, ainsi qu’à favoriser une récupération plus rapide. De plus, la formule fournit les 7 électrolytes nécessaires à votre corps pour favoriser une hydratation optimale.

Comment utiliser Geaar Mutant?
Mélangez 1 portion avec 240 à 480 ml d’eau froide chaque fois que vous avez besoin de vous entraîner ou de récupérer.
Informations consultatives :
✔ Ne pas dépasser la portion journalière recommandée.
✔ Tenir hors de portée des enfants.
✔ Produit déconseillé aux femmes allaitantes ou enceintes.
✔ A conserver à l’abri de l’humidité et dans un endroit frais.
Contactez Myprot
Par Mail: Client@myprot.ma
Par Téléphone: 05 37 87 88 59 / 06 3131 4343
Par WhatsApp: 0631314343
*Bien que nous fassions tout notre possible pour garantir que les informations sur le produit sont à jour, veuillez toujours lire les étiquettes, les avertissements et les instructions fournis avec le produit. En cas de doute, veuillez nous contacter ou consulter la page Web du fabricant pour plus d’informations sur le produit.
Geaar EAA Mutant
Information nutritionnel
1 portion : 1 mesure (12,9 g) | |||
Montant par | 1 portion | 100g | %VD* |
Valeur énergétique | 0 kcal 0 kJ | 0 kcal 0 kJ | ** |
Sel | 0,1 g | 0,8 g | ** |
Magnésium | 60 mg | 465,1 mg | 16% |
Calcium | 55 mg | 426,4 mg | 7% |
Potassium | 40 mg | 310,1 mg | 2% |
Aminos GEAAR Mutant® | 10080 mg | 78139,2 mg | ** |
BCAA instantanés 2:1:1 | 7000 mg | 54263,3 mg | ** |
L-Leucine | 4000 mg | 31007,6 mg | ** |
L-Valine | 1500 mg | 11627,9 mg | ** |
L-Isoleucine | 1500 mg | 11627,9 mg | ** |
Mélange de soutien | 2400 mg | 18604,6 mg | ** |
L-Thréonine | 820 mg | 6356,6 mg | ** |
L-Lysine | 820 mg | 6356,6 mg | ** |
L-Arginine | 300 mg | 2325,6 mg | ** |
L-Phénylalanine | 300 mg | 2325,6 mg | ** |
L-Histidine | 75 mg | 581,4 mg | ** |
L-Méthionine | 64 mg | 496,1 mg | ** |
L-Tryptophane | 21 mg | 162,8 mg | ** |
Mélange d’électrolytes | 675 mg | 5232,5 mg | ** |
Bisglycinate de magnésium | 155 mg | 1201,5 mg | ** |
Poudre d’eau de coco | 100 mg | 775,2 mg | ** |
Citrate de potassium | 100 mg | 775,2 mg | ** |
Sel de mer | 85 mg | 658,9 mg | ** |
Minéraux d’algues rouges Aquamin® | 80 mg | 620,2 mg | ** |
Le phosphate de calcium | 80 mg | 620,2 mg | ** |
L’oxyde de magnésium | 55 mg | 426,4 mg | ** |
Citrate de sodium | 10 mg | 77,5 mg | ** |
Bicarbonate de sodium | 10 mg | 77,5 mg | ** |
Agent d’absorption – BioPerine® (Piper Nigrum, dont Pipérine 98%) | 5 mg | 38,8 mg | ** |
* Pourcentage de la valeur quotidienne par portion complète. ** La valeur quotidienne n’est pas établie. | |||
Ingrédients / Autres ingrédients : Acides aminés (L-leucine, L-valine, L-isoleucine, L-thréonine, L-lysine, L-arginine, L-phénylalanine, L-histidine, L-méthionine, L-tryptophane), acides (acide malique, acide citrique), électrolytes (bisglycinate de magnésium, oxyde de magnésium, citrate de potassium, poudre d’eau de coco, sel de mer, phosphate de calcium, citrate de sodium, bicarbonate de sodium), antiagglomérant (dioxyde de silicium), triglycérides à chaîne moyenne (issus de l’huile de coco), BioPerine® (extrait de poivre noir), naturel arôme, édulcorants (sucralose, extrait de feuille de stévia), colorant (spiruline). | |||
Allergènes / Avertissements : Peut contenir du poisson, du lait, du soja, du blé. | |||
Info : Les ingrédients et leurs valeurs nutritionnelles sont indiqués pour le produit au goût Rocket Pop . D’autres saveurs peuvent présenter des différences. |

MUTANT vous propose des produits de qualité supérieure, fabriqués avec les meilleurs ingrédients au monde, fabriqués dans des installations agréées par le gouvernement fédéral au Canada.
- Best Sellers
- Nouveautés
- Produits en promotion
-
-29%
-
-18%de Redcon1
Total War Pre-Workout 30 Servings Redcon1
449Dh549DhRated 5.00 out of 55.00 (1 Reviews)
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.